立高集团2025年度干线运输招标公告
应立高食品股份有限公司及其下属分、子公司、实际控股公司等关联企业(下称“立高集团”)业务发展需要,现对【立高集团】2025年度物流项目进行公开招标,竭诚欢迎符合要求的公司参加本项目。
一、项目概况
1.1 项目名称:冷链运输业务外包招标项目
1.2 运送产品:冷冻烘焙产品和奶油、酱料、油脂、水果等烘焙原料产品,以-18度冷冻运输或2-4度冷藏运输为主,本次招标不含常温运输。
1.3 标段及划分:
1.3.1第一标段:广东省广州市及佛山市,浙江省湖州市及上海市,河南省新乡市至全国的干线运输线路若干条(含整车/拼车/零担)——仓到仓。
1.3.2第二标段:广东省广州市及佛山市,河南省新乡市至辐射范围内城市的城际配送——仓到客户。
1.3.3每个投标人可同时参与一个或多个标段中部分或全部运输线路的投标(零担运输目的地以省级辖区为最小投标单位),经统一评标,投标人最终可能获得1个或多个标段中的部分或全部线路运输资格(零担运输最小中标单位为省级辖区)。
1.4 结算周期:按每一个结算周期(上月26日至本月25日)进行费用结算、支付。
1.5 各标段的核心路线及发运车次(2024年度实际发运数据):
1.5.1 第一标段数据:干线运输发运车次
2024年干线运输发运车次(单位:车次/年) |
序号 | 到达仓 | 24年总车次 | 始发仓 |
广州始发 | 浙江始发 | 河南始发 |
1 | 外仓-南京仓 | 1179 | 283 | 483 | 413 |
2 | 工厂-广州 | 1147 | | 744 | 403 |
3 | 外仓-天津仓 | 948 | 150 | 361 | 437 |
4 | 外仓-武汉仓 | 864 | 230 | 218 | 416 |
5 | 工厂-新乡 | 840 | 511 | 329 | |
6 | 外仓-上海仓 | 814 | 412 | 15 | 387 |
7 | 外仓-成都仓 | 691 | 237 | 212 | 242 |
8 | 外仓-沈阳仓 | 639 | 179 | 172 | 288 |
9 | 外仓-厦门仓 | 534 | 179 | 208 | 147 |
10 | 外仓-重庆仓 | 380 | 106 | 26 | 248 |
11 | 外仓-济南仓 | 369 | 168 | 99 | 102 |
12 | 外仓-西安仓 | 263 | 4 | | 259 |
13 | 外仓-长沙仓 | 243 | 26 | 90 | 128 |
14 | 外仓-南宁仓 | 237 | 237 | | |
15 | 外仓-南昌仓 | 192 | 19 | 77 | 96 |
16 | 外仓-兰州仓 | 190 | 69 | 49 | 72 |
17 | 外仓-杭州仓 | 179 | 18 | 139 | 22 |
18 | 外仓-昆明仓 | 172 | 40 | 45 | 87 |
19 | 外仓-乌鲁木齐仓 | 142 | 54 | 26 | 62 |
20 | 工厂-湖州 | 63 | 56 | | 7 |
合计 | 10085 | 2977 | 3290 | 3818 | |
备注:以9.6米和15米及以上车型为主。
1.5.2第二标段数据:客户端城际配送
2024年城际配送发运车次(单位:车次/年) |
序号 | 起运地 | 目的地 | 运距(km) | 发车趟次 |
省份 | 城市 |
1 | 工厂-广州 | 海南 | 海口 | 627 | 65 |
2 | 工厂-广州 | 海南 | 三亚 | 889 | 49 |
3 | 工厂-广州 | 海南 | 儋州 | 756 | 1 |
4 | 工厂-广州 | 海南 | 琼海 | 721 | 6 |
5 | 工厂-广州 | 广西 | 南宁 | 576 | 212 |
6 | 工厂-广州 | 广西 | 贺州市 | 286 | 2 |
7 | 工厂-广州 | 广西 | 梧州市 | 269 | 9 |
8 | 工厂-广州 | 广西 | 玉林市 | 407 | 29 |
9 | 工厂-广州 | 广西 | 贵港市 | 458 | 27 |
10 | 工厂-广州 | 广西 | 桂林市 | 503 | 42 |
11 | 工厂-广州 | 广西 | 来宾市 | 534 | 1 |
12 | 工厂-广州 | 广西 | 柳州市 | 536 | 58 |
13 | 工厂-广州 | 广西 | 北海市 | 570 | 20 |
14 | 工厂-广州 | 广西 | 钦州市 | 604 | 34 |
15 | 工厂-广州 | 广西 | 河池市 | 682 | 12 |
16 | 工厂-广州 | 广西 | 防城港市 | 665 | 10 |
17 | 工厂-广州 | 广西 | 崇左市 | 775 | 1 |
18 | 工厂-广州 | 广西 | 百色市 | 819 | 27 |
19 | 工厂-新乡 | 陕西 | 安康 | 716 | 3 |
20 | 工厂-新乡 | 陕西 | 宝鸡 | 691 | 6 |
21 | 工厂-新乡 | 陕西 | 汉中 | 803 | 8 |
22 | 工厂-新乡 | 陕西 | 商洛 | 563 | 4 |
23 | 工厂-新乡 | 陕西 | 铜川 | 554 | 1 |
24 | 工厂-新乡 | 陕西 | 渭南 | 484 | 6 |
25 | 工厂-新乡 | 陕西 | 西安 | 521 | 103 |
26 | 工厂-新乡 | 陕西 | 咸阳 | 554 | 1 |
27 | 工厂-新乡 | 陕西 | 延安 | 586 | 15 |
28 | 工厂-新乡 | 陕西 | 榆林 | 705 | 24 |
29 | 工厂-新乡 | 陕西 | 延安+榆林 | 890 | 4 |
30 | 工厂-新乡 | 陕西 | 渭南+商洛 | 607 | 2 |
31 | 工厂-新乡 | 陕西 | 蒲城县+商洛 | 687 | 4 |
32 | 工厂-新乡 | 陕西 | 西安+铜川 | 613 | 0 |
33 | 工厂-新乡 | 陕西 | 宝鸡+汉中 | 904 | 3 |
34 | 工厂-新乡 | 陕西 | 安康+汉中 | 968 | 2 |
35 | 工厂-新乡 | 陕西 | 安康+宝鸡 | 1127 | 2 |
36 | 工厂-新乡 | 陕西 | 渭南蒲城+西安 | 611 | 1 |
37 | 工厂-新乡 | 河北 | 沧州 | 521 | 45 |
38 | 工厂-新乡 | 河北 | 霸州 | 543 | 8 |
39 | 工厂-新乡 | 河北 | 承德 | 846 | 23 |
40 | 工厂-新乡 | 河北 | 衡水 | 371 | 9 |
41 | 工厂-新乡 | 河北 | 秦皇岛 | 867 | 34 |
42 | 工厂-新乡 | 河北 | 唐山 | 728 | 32 |
43 | 工厂-新乡 | 河北 | 张家口 | 733 | 15 |
44 | 工厂-新乡 | 河北 | 石家庄 | 337 | 79 |
45 | 工厂-新乡 | 河北 | 保定 | 455 | 93 |
46 | 工厂-新乡 | 河北 | 邢台 | 227 | 34 |
47 | 工厂-新乡 | 河北 | 邯郸 | 163 | 22 |
48 | 工厂-新乡 | 山西 | 太原 | 440 | 85 |
49 | 工厂-新乡 | 山西 | 介休 | 443 | 61 |
50 | 工厂-新乡 | 山西 | 汾阳 | 460 | 6 |
51 | 工厂-新乡 | 山西 | 晋城 | 150 | 75 |
52 | 工厂-新乡 | 山西 | 大同 | 703 | 25 |
53 | 工厂-新乡 | 山西 | 晋中 | 418 | 55 |
54 | 工厂-新乡 | 山西 | 临汾 | 371 | 27 |
55 | 工厂-新乡 | 山西 | 吕梁 | 554 | 13 |
56 | 工厂-新乡 | 山西 | 朔州 | 675 | 11 |
57 | 工厂-新乡 | 山西 | 忻州 | 554 | 3 |
58 | 工厂-新乡 | 山西 | 运城 | 355 | 38 |
59 | 工厂-新乡 | 山西 | 长治 | 236 | 30 |
60 | 工厂-新乡 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 810 | 12 |
61 | 工厂-新乡 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 937 | 43 |
62 | 工厂-新乡 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 1221 | 1 |
63 | 工厂-新乡 | 内蒙古 | 乌海 | 1189 | 14 |
64 | 工厂-新乡 | 内蒙古 | 包头 | 1002 | 27 |
65 | 工厂-新乡 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 946 | 5 |
66 | 工厂-新乡 | 内蒙古 | 二连浩特 | 1145 | 2 |
67 | 工厂-新乡 | 内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 1135 | 1 |
68 | 工厂-新乡 | 河南省 | 郑州 | 110 | 52 |
备注:以4.2米和7.6米车型为主。
以上表格如显示不全,请使用电脑浏览。
二、投标人资质要求:
投标人资质等级要求 | 资质要求 | 1.注册资金人民币500万元以上(含),合并实缴到位不低于500万元,有固定经营场所; 2.截至2025年4月30日工商注册时间满三年; 3.审验合格且有效的道路货物运输经营许可证(冷藏保鲜); 4.具备增值税一般纳税人资格,能开具9%增值税运输专用发票; 5.两年无重大及以上交通事故记录; 6.承运车辆确保安装有监控系统账户的实时温度监控系统(易流/G7)并同意且能够实际授权给招标人,并能确保招标人实际查询到位。 |
财务要求 | 1.提供最近一年经审计的财务报告,上年度冷链运输收入≥1000万元; 2.提供投资款银行回单(证明总实缴资本)、最近一期验资报告或可供核验的天眼查、企查查报告。 |
业绩要求 | 1.两年内承接过大型公路冷冻冷藏运输业务,有大型食品企业冷链运输及配送成功案例优先(以合同/结账记录作为认定标准); 2.投标人需具有广州、佛山和/或湖州和/或上海和/或新乡始发至最少两个以上(含)省份的全域分发配送能力。 |
信誉要求 | 信誉良好的企业,无拖欠员工工资、供应商费用以及偷税漏税等不良记录,投标人及法定代表人未被列入失信被执行人名单。 |
三、报名方法:
3.1标书领取:https://pan.baidu.com/s/1l2IkpmNEjndaxusJyKPj3A 提取码:lego(链接复制至浏览器打开)下载领取。
报名时间:投标单位最迟需在 2025年5 月 31 号17时之前,通过电联 18002287790 或微信(微信同号)报备取得报名资格,逾期不再接受投标单位报名。
3.2投标保证金缴纳:投保单位最迟需在2025年5月31日17时之前向招标单位财务部缴纳人民币100,000元的投标保证金(老物流商提交应收款转保证金盖章函)。
保证金形式为: 银行公对公账户转账
开户行:中国银行广州增城石滩支行
开户名:广州致能冷链物流有限公司
开户账号:682175564815
3.3综上,需在规定的时间范围内,同时具备报名、足额缴纳投标保证金及提交投标文件,才具备参与投标的资格。
四、投标流程:
4.1投标文件提交:提交方式为电子版和纸质版,提交截止时间:2025年6月4日10时前(以招标人签收时间为准)
4.1.1电子版投标文件,投标人应按本须知各编制的文件标题统一命名,并在2025年6月4日9时30分至10时00分之间发送至投标邮箱caigou@ligaofoods.com。为便于招标人工作,电子版投标文件应包括不可修改和可修改复制的版本各一份,内容以不可修改版本为准。
4.1.2纸质版投标文件,投标人应将投标文件在6月4日10时之前提交至广州市增城区石滩镇兴石一路3号立高集团总部基地4楼前台,联系人:郑女士18002287790。
4.2立高集团将会安排相关部门组成评标小组,根据招标文件及相关法规的规定,对各投标人就其投标文件对招标文件提出的实质性要求和条件作出的响应情况、投标人的实力、过往服务能力(以招标人质量管理部发布的KPI考核表为准)、价格优势、最优解决方案、长期合作潜力等方面进行客观、公正的综合评审。单条线路择优选择不超过3家供应商进入竞谈环节,最终单条路线中标供应商数量不超过2家。
4.3具体评标方法详见招标文件
五、项目合同执行时间:
2025年7月1日-2026年6月30日(12个月)
六、本公告最终解释权归立高食品股份有限公司所有。
立高食品股份有限公司
2025年5月16日